| 21 | 14:29 | Heute | 11:49 | 30 |
| 24 | 6 | Oktober | 6 | 34 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 22.4° | 12:45 | Heute | 07:05 | 9.4° |
| 24.2° | 1 | Oktober | 7 | 5.4° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 9 | 19 |
| Wind | Böeen |
| 286° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |