| 4.9 | 08:09 | Heute | 08:09 | 6.3 |
| 8.9 | 17 | Februar | 4 | 12.5 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 19.9° | 08:44 | Heute | 05:04 | 13.3° |
| 32.0° | 4 | Februar | 3 | 6.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 5 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 348° NNW | |
|
✓ Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |