| 9.8 | 08:30 | Heute | 07:20 | 11.6 |
| 9.8 | 3 | Oktober | 3 | 12.5 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 15.2° | 08:25 | Heute | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Oktober | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 8 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 350° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |