| 5.4 | 01:24 | Heute | 07:24 | 7.6 |
| 15.6 | 13 | November | 13 | 19.7 |
| 15.6 | 13 Jul | 2025 | 19 Oct | 19.7 |
| 16.0° | 08:54 | Heute | 05:39 | 8.8° |
| 23.0° | 2 | November | 11 | 4.3° |
| 37.7° | 4 Feb | 2025 | 7 Aug | 0.1° |
| 1 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 294° WNW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |