| 2.7 | 01:09 | Heute | 00:09 | 4.5 |
| 7.6 | 6 | Mai | 6 | 11.6 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 10.3° | 00:09 | Heute | 02:19 | 9.5° |
| 27.1° | 1 | Mai | 8 | 4.8° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 1 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 246° WSW | |
|
✓ Cumulus_5.1.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |