9.7 | 00:15 | Heute | 00:30 | 19.3 |
49.9 | 4 | Februar | 4 | 61.2 |
49.9 | 4 Feb | 2025 | 4 Feb | 61.2 |
11.4° | 00:45 | Heute | 04:10 | 7.4° |
37.7° | 4 | Februar | 17 | 7.4° |
37.7° | 4 Feb | 2025 | 1 Jan | 7.3° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |