| 40.2 | 11:19 | Danas | 09:34 | 53.1 |
| 40.2 | 13 | Juna | 13 | 53.1 |
| 43.5 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 72.4 |
| 18.8° | 11:39 | Danas | 03:09 | 14.5° |
| 18.9° | 7 | Juna | 11 | 4.3° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 10 | 32 |
| Vetar | Udar vetra |
| 333° SSZ | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |