| 5.8 | 09:54 | Hoje | 00:09 | 7.1 |
| 11.2 | 9 | Janeiro | 10 | 20.1 |
| 11.2 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 19.2° | 14:04 | Hoje | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Janeiro | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 142° SL | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |