| 2.2 | 00:14 | Vandaag | 00:24 | 3.6 |
| 11.6 | 21 | Januari | 10 | 20.1 |
| 11.6 | 21 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 17.4° | 00:09 | Vandaag | 00:34 | 17.2° |
| 37.0° | 7 | Januari | 22 | 0.0° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 1 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 337° NNW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |