| 3.6 | 04:35 | Heute | 05:05 | 4.5 |
| 7.6 | 6 | Mai | 6 | 11.6 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 18.7° | 11:20 | Heute | 00:10 | 8.7° |
| 27.1° | 1 | Mai | 8 | 4.8° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 213° SSW | |
|
✓ Cumulus_5.1.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |